产品简介:
便携式直流充电桩由“1个充电主机+3个单枪终端桩” 的结构形式,其中终端桩分别为3个1.5kW,每个充电端口应可同时为1辆电动单车提供充电服务,兼容不同电压不同型号的铅酸、锂电池( 48V/60V/72V)。具备充电端口独立控制、故障自检、远程升级、断电记忆、自动识别功率、充满自停等功能。便携式直流充电桩由充电柜、电源模块、扫码支付、急停按钮、状态指示灯、充电端口等组件组成。
技术参数
1.1 输入特性
交流输入特性
输入电压 | 85Vac to 300Vac |
额定输入电压 | 110Vac / 220Vac |
标称输入 | 200Vac to 250Vac |
频率范围 | 45Hz-66Hz |
整机最大输入电流(整机3个模块) | 45A |
浪涌电流 | 满足标准: EN/IEC61000-4-5 |
峰值效率 | 典型 95.5%@230Vac |
功率因数 | ≥0.99@220Vac/20%~100% Load |
输入电流 THD | <5%@ 50% Load <8%@ 20% Load |
泄漏电流 | <3.5mA@264Vac |
额定功率 | 4500W(176Vac~290Vac) 250W(85Vac~175Vac 线性降额) |
单个模块最大输入冲击电流(整机3个模块) | 25A |
单个模块输入保险(整机3个模块) | 输入保险管 25A |
最大输入电压 | 320Vac(电源不能损坏) |
1.2 输出特性
1.2.1 输出电压电流调整率
输出电压 | +72.0Vdc |
输出端口 | 3个 |
输出电压整定值 | +72.0±0.1Vdc |
输出电压可调范围 | +30Vdc~+87Vdc |
均流不平衡度 | ≤±3% |
源效应 | ±0.1% |
负载效应 | ±0.5% |
稳压精度 | ±0.6% |
最小电流 | 0A |
充电电流 | Max 15A |
峰值电流 | 35A@50.0V |
温度系数(1/℃) | ≤±0.02% |
掉电保持时间 | 10ms |
单路功率 | 2000W(MAX) |
整机功率 | 6000W(MAX) |
通信方式 | 串口,4G |
防护等级 | IP55 |
外壳材质 | 铁 |
环境要求 | 不可进水,通风信号,壁挂 |
场地 | 室内、室外 |
待机功耗 | ≤4W |
最大容性负载 | 4000uF |
最多并机数 | 31 |
1.2.2 输出纹波和噪声
输出电压 | 纹波和噪声 (峰-峰值) |
60~80Vdc | 0.5% |
50~60Vdc | ≤300mV |
注: 1)纹波和噪声测试:纹波和噪音带宽设置在 20 兆赫兹。